| 都道府県 | 2017/5/11 | 2017/6/12 | 2018/8/17 | 2018/11/29 |
| 愛知 | 96 | 105 | 249 | 289 |
| 愛媛 | 5 | 9 | 14 | 15 |
| 茨城 | 21 | 20 | 29 | 42 |
| 岡山 | 10 | 8 | 14 | 11 |
| 沖縄 | 22 | 29 | 52 | 61 |
| 岩手 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| 岐阜 | 4 | 4 | 27 | 34 |
| 宮崎 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 宮城 | 16 | 17 | 28 | 31 |
| 京都 | 31 | 39 | 56 | 67 |
| 熊本 | 1 | 2 | 18 | 17 |
| 群馬 | 7 | 8 | 26 | 34 |
| 広島 | 10 | 11 | 31 | 38 |
| 香川 | 5 | 5 | 8 | 12 |
| 高知 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 佐賀 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 埼玉 | 144 | 156 | 275 | 320 |
| 三重 | 12 | 12 | 21 | 26 |
| 山形 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| 山口 | 5 | 9 | 13 | 10 |
| 山梨 | 6 | 7 | 14 | 10 |
| 滋賀 | 9 | 12 | 15 | 23 |
| 鹿児島 | 6 | 5 | 7 | 11 |
| 秋田 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 新潟 | 6 | 6 | 19 | 25 |
| 神奈川 | 306 | 332 | 530 | 566 |
| 青森 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| 静岡 | 21 | 21 | 79 | 88 |
| 石川 | 4 | 7 | 12 | 18 |
| 千葉 | 128 | 141 | 246 | 258 |
| 大阪 | 51 | 163 | 294 | 333 |
| 大分 | 4 | 4 | 10 | 12 |
| 長崎 | 8 | 11 | 7 | 11 |
| 長野 | 6 | 5 | 15 | 20 |
| 島根 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| 東京 | 858 | 907 | 1399 | 1440 |
| 栃木 | 19 | 22 | 31 | 35 |
| 奈良 | 14 | 15 | 19 | 26 |
| 富山 | 5 | 4 | 7 | 11 |
| 福井 | 3 | 3 | 11 | 15 |
| 福岡 | 51 | 21 | 119 | 144 |
| 福島 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| 兵庫 | 70 | 78 | 122 | 148 |
| 北海道 | 29 | 27 | 75 | 88 |
| 和歌山 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 2020 | 2255 | 3967 | 4376 |
Anycaへ登録されている車の都道府県別台数。1か月で1割くらい増えている。
圧倒的に東京が多くて、次は神奈川。人口が多いところで、車の維持費が高くなる都市部が多いというフツーの結果ですね。高知、岩手などは1台なので、利用側の認知も恐らくゼロなのではないかと。カーシェアをオーナーとしてある程度儲けを考えた場合は、都心に近ければ近いほど成功という事でしょうか。
東京、神奈川などは既に”貸し手>借り手”で、価格が下がってきている気がするんですよね。。。
2018年8月17日追記
1年でほぼ倍増。福岡県なんかの増加率がすごいですね。相変わらず東京が圧倒的に多いです。駐車場の料金と相関がありそう。沖縄や北海道の増加は観光用途が多そうです。
貸している側の実感としては、特別問い合わせが増えたという感じはしません。。