コンテンツへスキップ
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
|---|
| 1 | アクア | トヨタ | 11,689 |
| 2 | ノート | 日産 | 11,256 |
| 3 | ヴィッツ | トヨタ | 11,184 |
| 4 | カローラ | トヨタ | 9,986 |
| 5 | プリウス | トヨタ | 9,793 |
| 6 | フィット | ホンダ | 9,144 |
| 7 | セレナ | 日産 | 8,927 |
| 8 | ルーミー | トヨタ | 8,030 |
| 9 | ヴォクシー | トヨタ | 7,694 |
| 10 | クラウン | トヨタ | 7,225 |
| 11 | フリード | ホンダ | 7,016 |
| 12 | シエンタ | トヨタ | 6,864 |
| 13 | C-HR | トヨタ | 6,704 |
| 14 | タンク | トヨタ | 6,577 |
| 15 | アルファード | トヨタ | 5,306 |
| 16 | ノア | トヨタ | 5,167 |
| 17 | ヴェゼル | ホンダ | 4,724 |
| 18 | ステップワゴン | ホンダ | 4,381 |
| 19 | インプレッサ | SUBARU | 4,324 |
| 20 | ヴェルファイア | トヨタ | 4,183 |
| 21 | スイフト | スズキ | 3,780 |
| 22 | エクストレイル | 日産 | 3,760 |
| 23 | ハリアー | トヨタ | 3,749 |
| 24 | パッソ | トヨタ | 3,718 |
| 25 | ソリオ | スズキ | 3,507 |
| 26 | エスクァイア | トヨタ | 3,451 |
| 27 | デミオ | マツダ | 3,413 |
| 28 | フォレスター | SUBARU | 2,682 |
| 29 | トール | ダイハツ | 2,381 |
| 30 | クロスビー | スズキ | 2,376 |
| 31 | CX-5 | マツダ | 2,270 |
| 32 | リーフ | 日産 | 2,040 |
| 33 | CX-8 | マツダ | 2,028 |
| 34 | ランドクルーザーW | トヨタ | 1,812 |
| 35 | レヴォーグ | SUBARU | 1,758 |
| 36 | シビック | ホンダ | 1,522 |
| 37 | カムリ | トヨタ | 1,325 |
| 38 | シャトル | ホンダ | 1,282 |
| 39 | アクセラ | マツダ | 1,267 |
| 40 | オデッセイ | ホンダ | 1,229 |
| 41 | デリカD5 | 三菱 | 1,099 |
| 42 | ハイエースワゴン | トヨタ | 1,080 |
| 43 | プレミオ | トヨタ | 1,053 |
| 44 | マーチ | 日産 | 922 |
| 45 | エクリプスクロス | 三菱 | 852 |
| 45 | CX-3 | マツダ | 852 |
| 47 | NX300H | レクサス | 800 |
| 48 | ブーン | ダイハツ | 732 |
| 49 | ジャパンタクシー | トヨタ | 676 |
| 50 | ジムニーワゴン | スズキ | 651 |
Table Plugin