コンテンツへスキップ
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
|---|
| 1 | アクア | トヨタ | 9,495 |
| 2 | プリウス | トヨタ | 8,382 |
| 3 | ノート | 日産 | 7,836 |
| 4 | ルーミー | トヨタ | 7,691 |
| 5 | ヴィッツ | トヨタ | 7,282 |
| 6 | フィット | ホンダ | 6,536 |
| 7 | セレナ | 日産 | 6,143 |
| 8 | シエンタ | トヨタ | 6,103 |
| 9 | ヴォクシー | トヨタ | 6,038 |
| 10 | タンク | トヨタ | 5,853 |
| 11 | カローラ | トヨタ | 5,808 |
| 12 | フリード | ホンダ | 5,542 |
| 13 | アルファード | トヨタ | 4,681 |
| 14 | ノア | トヨタ | 4,500 |
| 15 | C-HR | トヨタ | 4,531 |
| 16 | ソリオ | スズキ | 4,142 |
| 17 | ヴェゼル | ホンダ | 4,047 |
| 18 | インプレッサ | SUBARU | 3,836 |
| 19 | パッソ | トヨタ | 3,589 |
| 20 | ステップワゴン | ホンダ | 3,298 |
| 21 | スイフト | スズキ | 3,148 |
| 22 | エスクァイア | トヨタ | 2,976 |
| 22 | ハリアー | トヨタ | 2,790 |
| 24 | デミオ | マツダ | 2,774 |
| 25 | ヴェルファイア | トヨタ | 2,743 |
| 25 | CX-8 | マツダ | 2,743 |
| 27 | クロスビー | スズキ | 2,716 |
| 28 | エクストレイル | 日産 | 2,620 |
| 29 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,618 |
| 30 | シャトル | ホンダ | 2,600 |
| 31 | CX-5 | マツダ | 1,949 |
| 32 | トール | ダイハツ | 1,815 |
| 33 | シビック | ホンダ | 1,592 |
| 34 | カムリ | トヨタ | 1,297 |
| 35 | クラウン | トヨタ | 1,275 |
| 36 | フォレスター | SUBARU | 1,117 |
| 37 | アクセラ | マツダ | 1,064 |
| 38 | オデッセイ | ホンダ | 948 |
| 39 | NX300 | レクサス | 905 |
| 40 | マーチ | 日産 | 894 |
| 41 | エクリプスクロス | 三菱 | 889 |
| 42 | リーフ | 日産 | 874 |
| 43 | ハイエースワゴン | トヨタ | 825 |
| 44 | プレミオ | トヨタ | 782 |
| 45 | NX300H | レクサス | 738 |
| 46 | イグニス | スズキ | 701 |
| 47 | レヴォーグ | SUBARU | 687 |
| 48 | エスティマ | トヨタ | 667 |
| 49 | CT200H | レクサス | 586 |
| 50 | レガシィ | SUBARU | 572 |
Table Plugin