コンテンツへスキップ
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
---|
1 | ノート | 日産 | 19,356 |
2 | プリウス | トヨタ | 15,688 |
3 | セレナ | 日産 | 15,080 |
4 | アクア | トヨタ | 14,778 |
5 | フィット | ホンダ | 12,503 |
6 | ヴォクシー | トヨタ | 12,467 |
7 | シエンタ | トヨタ | 11,461 |
8 | フリード | ホンダ | 11,053 |
9 | C-HR | トヨタ | 10,991 |
10 | ヴィッツ | トヨタ | 10,130 |
11 | CX-5 | マツダ | 9,289 |
12 | ヴェゼル | ホンダ | 9,030 |
13 | ステップワゴン | ホンダ | 8,769 |
14 | カローラ | トヨタ | 8,721 |
15 | ルーミー | トヨタ | 8,493 |
16 | インプレッサ | SUBARU | 8,460 |
17 | エクストレイル | 日産 | 8,252 |
18 | デミオ | マツダ | 7,593 |
19 | タンク | トヨタ | 7,507 |
20 | アルファード | トヨタ | 7,246 |
21 | ハリアー | トヨタ | 6,575 |
22 | ノア | トヨタ | 6,547 |
23 | パッソ | トヨタ | 6,016 |
24 | ヴェルファイア | トヨタ | 5,484 |
25 | エスクァイア | トヨタ | 5,206 |
26 | ソリオ | スズキ | 5,045 |
27 | エクリプスクロス | 三菱 | 4,996 |
28 | ランドクルーザーW | トヨタ | 4,351 |
29 | CX-8 | マツダ | 4,342 |
30 | スイフト | スズキ | 4,209 |
31 | クロスビー | スズキ | 3,751 |
32 | シャトル | ホンダ | 3,360 |
33 | カムリ | トヨタ | 3,137 |
34 | アクセラ | マツダ | 3,050 |
35 | リーフ | 日産 | 2,997 |
36 | レヴォーグ | SUBARU | 2,844 |
37 | クラウン | トヨタ | 2,704 |
38 | トール | ダイハツ | 2,538 |
39 | オデッセイ | ホンダ | 2,524 |
40 | CX-3 | マツダ | 2,258 |
41 | シビック | ホンダ | 2,246 |
42 | フォレスター | SUBARU | 2,174 |
43 | マーチ | 日産 | 2,162 |
44 | デリカD5 | 三菱 | 1,876 |
45 | NX300H | レクサス | 1,392 |
46 | プレミオ | トヨタ | 1,325 |
47 | レガシィ | SUBARU | 1,307 |
48 | エルグランド | 日産 | 1,281 |
49 | エスティマ | トヨタ | 1,131 |
50 | LS500H | レクサス | 1,089 |
Table Plugin