コンテンツへスキップ
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
|---|
| 1 | ノート | 日産 | 13,769 |
| 2 | プリウス | トヨタ | 11,507 |
| 3 | アクア | トヨタ | 11,167 |
| 4 | セレナ | 日産 | 10,408 |
| 5 | フィット | ホンダ | 8,389 |
| 6 | シエンタ | トヨタ | 8,385 |
| 7 | ヴォクシー | トヨタ | 8,208 |
| 8 | フリード | ホンダ | 8,144 |
| 9 | C-HR | トヨタ | 7,627 |
| 10 | ヴィッツ | トヨタ | 7,122 |
| 11 | ルーミー | トヨタ | 6,847 |
| 12 | ステップワゴン | ホンダ | 6,573 |
| 13 | カローラ | トヨタ | 6,268 |
| 14 | タンク | トヨタ | 5,973 |
| 15 | ヴェゼル | ホンダ | 5,887 |
| 16 | エクストレイル | 日産 | 5,854 |
| 17 | ノア | トヨタ | 5,556 |
| 18 | インプレッサ | SUBARU | 5,445 |
| 19 | デミオ | マツダ | 5,280 |
| 20 | ヴェルファイア | トヨタ | 4,812 |
| 21 | パッソ | トヨタ | 4,597 |
| 22 | アルファード | トヨタ | 4,557 |
| 23 | ハリアー | トヨタ | 4,436 |
| 24 | エスクァイア | トヨタ | 3,883 |
| 25 | ソリオ | スズキ | 3,834 |
| 26 | リーフ | 日産 | 3,720 |
| 27 | スイフト | スズキ | 3,045 |
| 28 | CX-8 | マツダ | 3,032 |
| 29 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,981 |
| 30 | クロスビー | スズキ | 2,905 |
| 31 | シャトル | ホンダ | 2,716 |
| 32 | カムリ | トヨタ | 2,451 |
| 33 | アクセラ | マツダ | 2,208 |
| 34 | トール | ダイハツ | 1,965 |
| 35 | クラウン | トヨタ | 1,817 |
| 36 | オデッセイ | ホンダ | 1,666 |
| 37 | フォレスター | SUBARU | 1,618 |
| 38 | シビック | ホンダ | 1,542 |
| 39 | レヴォーグ | SUBARU | 1,526 |
| 40 | CX-3 | マツダ | 1,439 |
| 41 | デリカD5 | 三菱 | 1,351 |
| 42 | マーチ | 日産 | 1,187 |
| 43 | LS500 | レクサス | 1,184 |
| 44 | LS500H | レクサス | 948 |
| 45 | キューブ | 日産 | 947 |
| 46 | NX300H | レクサス | 931 |
| 47 | プレミオ | トヨタ | 903 |
| 48 | エスティマ | トヨタ | 881 |
| 49 | アウトランダー | 三菱 | 864 |
| 50 | ジャパンタクシー | トヨタ | 832 |
Table Plugin