コンテンツへスキップ
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
---|
1 | ノート | 日産 | 12,444 |
2 | プリウス | トヨタ | 9,264 |
3 | アクア | トヨタ | 8,741 |
4 | セレナ | 日産 | 7,823 |
5 | ヴォクシー | トヨタ | 7,468 |
6 | フィット | ホンダ | 7,013 |
7 | シエンタ | トヨタ | 6,635 |
8 | ルーミー | トヨタ | 6,615 |
9 | フリード | ホンダ | 6,050 |
10 | タンク | トヨタ | 5,638 |
11 | C-HR | トヨタ | 5,493 |
12 | カローラ | トヨタ | 5,213 |
13 | ヴィッツ | トヨタ | 5,127 |
14 | ステップワゴン | ホンダ | 4,953 |
15 | エクストレイル | 日産 | 4,822 |
16 | インプレッサ | SUBARU | 4,435 |
17 | ノア | トヨタ | 4,102 |
18 | デミオ | マツダ | 4,098 |
19 | リーフ | 日産 | 3,768 |
20 | パッソ | トヨタ | 3,549 |
21 | ハリアー | トヨタ | 3,497 |
22 | ヴェゼル | ホンダ | 3,411 |
23 | ソリオ | スズキ | 3,342 |
24 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,288 |
25 | エスクァイア | トヨタ | 3,011 |
26 | CX-8 | マツダ | 2,938 |
27 | アルファード | トヨタ | 2,807 |
28 | スイフト | スズキ | 2,664 |
29 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,636 |
30 | カムリ | トヨタ | 2,453 |
31 | クロスビー | スズキ | 2,442 |
32 | シャトル | ホンダ | 2,415 |
33 | CX-5 | マツダ | 2,045 |
34 | オデッセイ | ホンダ | 1,695 |
35 | アクセラ | マツダ | 1,658 |
36 | シビック | ホンダ | 1,607 |
37 | LS500H | レクサス | 1,553 |
38 | トール | ダイハツ | 1,549 |
39 | クラウン | トヨタ | 1,465 |
40 | レヴォーグ | SUBARU | 1,400 |
41 | CX-3 | マツダ | 1,323 |
42 | フォレスター | SUBARU | 1,284 |
43 | デリカD5 | 三菱 | 1,202 |
44 | キューブ | 日産 | 1,078 |
45 | マーチ | 日産 | 1,009 |
46 | LS500 | レクサス | 974 |
47 | レガシィ | SUBARU | 947 |
48 | エスティマ | トヨタ | 829 |
49 | アウトランダー | 三菱 | 825 |
50 | NX300H | レクサス | 822 |
Table Plugin