コンテンツへスキップ
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
---|
1 | アクア | トヨタ | 11,638 |
2 | ノート | 日産 | 11,321 |
3 | プリウス | トヨタ | 9,957 |
4 | セレナ | 日産 | 9,244 |
5 | ルーミー | トヨタ | 8,178 |
6 | カローラ | トヨタ | 8,053 |
7 | フィット | ホンダ | 7,805 |
8 | ヴィッツ | トヨタ | 7,768 |
9 | ヴォクシー | トヨタ | 7,327 |
10 | フリード | ホンダ | 7,326 |
11 | シエンタ | トヨタ | 7,038 |
12 | タンク | トヨタ | 6,841 |
13 | C-HR | トヨタ | 6,820 |
14 | ヴェゼル | ホンダ | 6,502 |
15 | ノア | トヨタ | 4,970 |
16 | インプレッサ | SUBARU | 4,462 |
17 | エクストレイル | 日産 | 4,396 |
18 | アルファード | トヨタ | 4,306 |
19 | スイフト | スズキ | 4,232 |
20 | クラウン | トヨタ | 4,216 |
21 | ステップワゴン | ホンダ | 4,182 |
22 | パッソ | トヨタ | 3,893 |
23 | デミオ | マツダ | 3,711 |
24 | ハリアー | トヨタ | 3,662 |
25 | ソリオ | スズキ | 3,554 |
26 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,502 |
27 | CX-5 | マツダ | 3,362 |
28 | エスクァイア | トヨタ | 3,348 |
29 | クロスビー | スズキ | 2,954 |
30 | CX-8 | マツダ | 2,918 |
31 | シャトル | ホンダ | 2,424 |
32 | レヴォーグ | SUBARU | 2,284 |
33 | トール | ダイハツ | 2,258 |
34 | ランドクルーザーW | トヨタ | 1,946 |
35 | シビック | ホンダ | 1,700 |
36 | フォレスター | SUBARU | 1,540 |
37 | オデッセイ | ホンダ | 1,471 |
38 | アテンザ | マツダ | 1,468 |
39 | リーフ | 日産 | 1,462 |
40 | アクセラ | マツダ | 1,449 |
41 | カムリ | トヨタ | 1,448 |
42 | デリカD5 | 三菱 | 1,254 |
43 | プレミオ | トヨタ | 1,185 |
44 | エクリプスクロス | 三菱 | 1,085 |
44 | CX-3 | マツダ | 1,085 |
46 | マーチ | 日産 | 1,049 |
47 | グレイス | ホンダ | 890 |
48 | エスティマ | トヨタ | 879 |
49 | ハイエースワゴン | トヨタ | 781 |
50 | ブーン | ダイハツ | 749 |
Table Plugin