コンテンツへスキップ
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
|---|
| 1 | ノート | 日産 | 13,589 |
| 2 | アクア | トヨタ | 10,019 |
| 3 | プリウス | トヨタ | 9,564 |
| 4 | セレナ | 日産 | 9,402 |
| 5 | カローラ | トヨタ | 8,732 |
| 6 | フリード | ホンダ | 8,091 |
| 7 | ヴィッツ | トヨタ | 7,626 |
| 8 | シエンタ | トヨタ | 7,314 |
| 9 | フィット | ホンダ | 7,310 |
| 10 | ルーミー | トヨタ | 7,237 |
| 11 | ヴォクシー | トヨタ | 7,188 |
| 12 | C-HR | トヨタ | 6,678 |
| 13 | タンク | トヨタ | 6,577 |
| 14 | クラウン | トヨタ | 6,063 |
| 15 | ヴェゼル | ホンダ | 5,757 |
| 16 | アルファード | トヨタ | 5,692 |
| 17 | ステップワゴン | ホンダ | 5,546 |
| 18 | フォレスター | SUBARU | 5,154 |
| 19 | エクストレイル | 日産 | 5,045 |
| 20 | CX-5 | マツダ | 5,018 |
| 21 | デミオ | マツダ | 4,643 |
| 22 | ノア | トヨタ | 4,552 |
| 23 | インプレッサ | SUBARU | 4,093 |
| 24 | ソリオ | スズキ | 4,034 |
| 25 | ハリアー | トヨタ | 3,636 |
| 26 | エスクァイア | トヨタ | 3,408 |
| 27 | パッソ | トヨタ | 3,340 |
| 28 | スイフト | スズキ | 3,150 |
| 29 | ヴェルファイア | トヨタ | 2,868 |
| 30 | リーフ | 日産 | 2,811 |
| 31 | クロスビー | スズキ | 2,699 |
| 32 | トール | ダイハツ | 2,694 |
| 33 | CX-8 | マツダ | 2,477 |
| 34 | CX-3 | マツダ | 2,183 |
| 35 | アクセラ | マツダ | 1,841 |
| 36 | シャトル | ホンダ | 1,712 |
| 37 | ランドクルーザーW | トヨタ | 1,705 |
| 38 | カムリ | トヨタ | 1,665 |
| 39 | シビック | ホンダ | 1,600 |
| 40 | アウトランダー | 三菱 | 1,509 |
| 41 | デリカD5 | 三菱 | 1,461 |
| 42 | オデッセイ | ホンダ | 1,432 |
| 43 | レヴォーグ | SUBARU | 1,364 |
| 44 | マーチ | 日産 | 1,217 |
| 45 | プレミオ | トヨタ | 998 |
| 46 | CR-V | ホンダ | 938 |
| 47 | エクリプスクロス | 三菱 | 847 |
| 48 | エルグランド | 日産 | 789 |
| 49 | ジェイド | ホンダ | 785 |
| 50 | RX450H | レクサス | 784 |
Table Plugin