コンテンツへスキップ
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
---|
1 | アクア | トヨタ | 10,325 |
2 | プリウス | トヨタ | 9,221 |
3 | ノート | 日産 | 8,654 |
4 | セレナ | 日産 | 7,397 |
5 | ルーミー | トヨタ | 7,099 |
6 | ヴォクシー | トヨタ | 6,194 |
7 | タンク | トヨタ | 6,189 |
8 | フリード | ホンダ | 5,869 |
9 | シエンタ | トヨタ | 5,795 |
10 | フィット | ホンダ | 5,716 |
11 | カローラ | トヨタ | 5,544 |
12 | C-HR | トヨタ | 5,536 |
13 | ヴィッツ | トヨタ | 5,100 |
14 | ノア | トヨタ | 4,047 |
15 | インプレッサ | SUBARU | 3,916 |
16 | ヴェゼル | ホンダ | 3,860 |
17 | アルファード | トヨタ | 3,810 |
18 | ステップワゴン | ホンダ | 3,661 |
19 | エクストレイル | 日産 | 3,574 |
20 | デミオ | マツダ | 3,519 |
21 | ソリオ | スズキ | 3,354 |
22 | パッソ | トヨタ | 3,166 |
23 | クロスビー | スズキ | 3,149 |
24 | ハリアー | トヨタ | 2,910 |
25 | ヴェルファイア | トヨタ | 2,856 |
26 | シャトル | ホンダ | 2,750 |
27 | スイフト | スズキ | 2,645 |
28 | エスクァイア | トヨタ | 2,567 |
29 | CX-8 | マツダ | 2,484 |
30 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,389 |
31 | CX-5 | マツダ | 2,219 |
32 | CX-3 | マツダ | 2,060 |
33 | トール | ダイハツ | 1,777 |
34 | リーフ | 日産 | 1,765 |
35 | シビック | ホンダ | 1,632 |
36 | カムリ | トヨタ | 1,271 |
37 | アクセラ | マツダ | 1,203 |
38 | デリカD5 | 三菱 | 1,020 |
39 | オデッセイ | ホンダ | 912 |
40 | NX300 | レクサス | 902 |
41 | クラウン | トヨタ | 867 |
42 | マーチ | 日産 | 850 |
43 | プレミオ | トヨタ | 829 |
44 | フォレスター | SUBARU | 825 |
45 | エクリプスクロス | 三菱 | 807 |
46 | エスティマ | トヨタ | 744 |
47 | NX300H | レクサス | 689 |
48 | CT200H | レクサス | 632 |
49 | ハイエースワゴン | トヨタ | 622 |
50 | ジェイド | ホンダ | 614 |
Table Plugin